| 序號 | 作品名 | 獎次 | 作者網名 | 評審總分 | 網絡得分 | 總分 |
1 | 電控型防噴器控制裝置 | 工業組一等獎 | BPM | 85 | 11 | 96 |
3 | 油電混合動力低速四輪車底盤主要構件 | 工業組二等獎 | zhouya | 74 | 10 | 84 |
4 | 地鉆(引擎外觀設計) | 工業組二等獎 | 佳康男孩 | 75 | 0.64 | 75.64 |
5 | 真空轉鼓造粒機 | 工業組三等獎 | koutianping | 56 | 17.8 | 73.8 |
6 | 原創作品-輔助吸盤安全吊運設備 | 工業組三等獎 | lily1111 | 68 | 4.8 | 72.8 |
7 | 智能抓賊網 | 工業組三等獎 | 河東虎 | 69 | 0 | 69 |
2 | 國家大飛機C989 | 創意組一等獎 | 小博士 | 81 | 8 | 89 |
8 | 小火車 | 創意組二等獎 | CAXA-小熊 | 65 | 7 | 72 |
9 | 我愛北京天 安 門 | 創意組二等獎 | ZHANGJUN | 64 | 6.5 | 70.5 |
10 | 市政下水道疏通機器人 | 創意組三等獎 | Miaojun | 68 | 2.44 | 70.44 |
11 | 阿迪達斯-清風跑鞋(學生組) | 創意組三等獎 | huangzhun | 69 | 1.33 | 70.33 |
12 | 手表 | 創意組三等獎 | jiayine00 | 67 | 0.44 | 67.44 |
13 | 萌萌小金象(學生作品) | 最具潛力獎 | yuzhaojun | 53 | 0.17 | 53.17 |
14 | 護理床 | 優勝獎 | sxlfr | 68 | 0.15 | 68.15 |
15 | 93QS-5.0青貯粉碎機 | 優勝獎 | zyx797997 | 61 | 5 | 66 |
16 | 切片機 | 優勝獎 | yanfei82828 | 61 | 4.5 | 65.5 |
17 | 60清粉機 | 優勝獎 | 李龍 | 61 | 4 | 65 |
18 | 小提琴 | 優勝獎 | clytze | 62 | 2.65 | 64.65 |
19 | 調速水泵 | 優勝獎 | 33lcj | 64 | 0.58 | 64.58 |
20 | 新型磁性鎖閉閥 | 優勝獎 | n_hbhy | 57 | 6.6 | 63.6 |
21 | LEGO指揮車 | 優勝獎 | wunan | 48 | 15.3 | 63.3 |
22 | 雙齒輥破碎機 | 優勝獎 | cjm | 63 | 0.13 | 63.13 |
23 | 自動上料-探傷-清洗-自動集料下料一體機 | 優勝獎 | sydzjyu | 62 | 0.55 | 62.55 |
24 | 隨鉆測量短節 | 優勝獎 | whs50888 | 60 | 0.54 | 60.54 |
25 | 皮卡丘 | 優勝獎 | suchao139130 | 60 | 0.38 | 60.38 |
26 | 電動機 | 優勝獎 | 飛花一劍 | 60 | 0.12 | 60.12 |

恭喜各位獲獎者!
。



| 歡迎光臨 咖迷社區(CAXA數碼大方) (//sudamba.cn/fORUM/) | Powered by Discuz! X3.4 |